![]() |
大雪山連峰や十勝岳が一望できるまさに大自然のゲレンデ。
ワールドカップが開催されるなど上級者向けと思われがちだが
初~中級者向けのコースが多いのも特徴。
住所 | 北海道富良野市中御料 | ||
TEL | 0167-22-1111 | ||
URL | http://ski.princehotels.co.jp/furano/ | ||
営業時間 | 8:30~17:00(ナイター 17:00~20:30) | ||
駐車場 | 2,430台 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
アイコンの説明 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レストラン | 温泉・SPA | キッズパーク | センターハウス | 託児所 | ナイター営業 | スキーヤー 専用 |
JAF* |
初すべり (11/19~12/9) |
通常(正規) (12/10~3/26) |
春スキー (3/27~5/7) |
||
1日券(8:30~日没又は19:30) | おとな | 4,000円 | 5,500円 | 4,000円 |
シニア | 3,500円 | 4,900円 | 3,500円 |
大人 | シニア | ||
3時間券 | 購入~3時間 | 4,000円 | 3,400円 |
5時間券 | 購入~5時間 | 4,800円 | 4,200円 |
サンセットナイター券 | 13:00~19:30 | 4,800円 | 4,200円 |
ナイター券 | 16:30~19:30 | 1,800円 | 1,600円 |
リフト数 | 11基 | コース数 | 24本 |
最大斜度 | 34度 | 最長滑走距離 | 4,000m |
![]() |
周辺の宿 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ゲレンデまで5分以内 | お得なリフト券付き | ゲレンデ送迎有 |
新富良野プリンスホテル | ![]() ![]() |
||
大自然と美しく調和し、四季折々の富良野の景観をお楽しみいただけるホテルです。スポーツリゾート基地としてまた、観光の基点としてもご利用できます | |||
富良野プリンスホテル | ![]() ![]() |
||
北海道の山ふところに抱かれた落ち着いた雰囲気のリゾートホテルです。客室はバラエティーに富み、グループやご家族でもご利用いただけます。 | |||
FURANO NATULUX HOTEL | |||
駅から徒歩1分に位置し、観光やビジネスに便利です。ナチュラルでリラックスできるデザインされた上質な空間で、富良野での時間をお過ごし下さい。 | |||
ニュー富良野ホテル | ![]() |
||
ワールドカップで有名な富良野スキー場に隣接し、東方に十勝連峰を望みます。また本社が水産会社を営んでいるので新鮮な魚介類を豊富に味わえます。 | |||
B&B ふらの | |||
ベッド&ブレックファーストで気軽な旅を。富良野スキー場、ラベンダー畑等、四季を通して富良野を満喫できるお宿。コンビニも近くて便利
|
|||
|
星野リゾート・トマム | 富良野スキー場 | サホロリゾートスキー場 |
サッポロテイネ | ニセコアンヌプリ国際スキー場 | KIRORO SNOW WORLD |
ニセコマウンテンリゾート グランヒラフ |
ルスツリゾート | 札幌国際スキー場 |
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 |
山形県 | 福島県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
新潟県~妙高 | 新潟県~湯沢 | 長野県~白馬 | 長野県~軽井沢 | 長野県~志賀高原 |
長野県~斑尾 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 愛知県 |
静岡県 | 岐阜県 | 京都府 | 滋賀県 | 広島県 |
兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | 宮崎県 |
佐賀県 | 大分県 | |||
TOPページへ |