![]() |
||
住所 | 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 | ||
TEL | 0287-32-4580 | ||
URL | http://www.hunter.co.jp/aki/index.html | ||
営業時間 | 8:00〜17:00 | ||
駐車場 | 4,000台 | ||
![]() ![]() ![]() |
アイコンの説明 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レストラン | 温泉・SPA | キッズパーク | センターハウス | 託児所 | ナイター営業 | スキーヤー専用 |
券種 | 大人 | 小人 | シニア |
1日券 | 4,700円 | 3,700円 | 4,200円 |
4時間券 | 4,400円 | 3,400円 | 3,900円 |
ナイター券(16:30〜20:00) | 1,600円 | ||
シーズンパス | 62,000円 | 42,000円※ | 52,000円 |
シーズン平日パス | 47,000円 | 土・日・祝・年末年始除く | |
回数券(10ポイント) | 4,200円 | ||
ファミリーパック※2 | 5,000円 | 4,000円 |
リフト数 | 8基 | コース数 | 12本 |
最大斜度 | 25度 | 最長滑走距離 | 3,000m |
![]() |
周辺の宿 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ゲレンデまで5分以内 | お得なリフト券付き | ゲレンデ送迎有 |
秘湯の宿 元泉館 | ![]() |
||
塩原温泉発祥・元湯の秘湯ムード溢れる宿。グリーン、乳白色など天候で湯色が変化。天然の温泉スキンケアグッズ付プランも。TV・雑誌の取材多数!4名迄夕食お部屋出し。別館は平成22年リニューアル! | |||
にごり湯掛け流しの宿 やまの宿 下藤屋 | |||
紅葉は最終章へ。塩原渓谷は11月下旬頃まで見られそうです。効能豊かな硫黄泉を100%かけ流し!季節の素材を厳選した山の幸満載の料理をお部屋で。にごり湯と心ばかりのおもてなしにお寛ぎください。 | |||
秘湯にごり湯の宿 渓雲閣 | |||
山深き紅葉と美肌にごり湯と名物の奥塩原高原大根で塩原の秋を大満喫!貸切露天風呂無料・朝夕食事部屋出し・女性喜ぶ夢二の選べる色浴衣・にごり湯の硫黄泉全浴槽掛流し・近くの共同浴場湯めぐり三昧! |
|||
湯荘 白樺 | ![]() |
||
自慢のお風呂は、すぐ近くで湧き出す源泉をそのまま浴槽に流し込んでいるので、鮮度はバツグン。標高1000メートルの山あいに建ち、美しい自然の中、春から秋はハイキングに、冬はスキー・ボードにピッタリ。 |
|||
奥塩原高原ホテル | ![]() |
||
やわらかな緑と爽やかな風が吹き渡る奥塩原温泉。にごり湯に浸かりながら満天の星の下で極楽気分。自慢の貸切露天風呂で心も身体もあったか。那須高原まで50分日光まで80分と栃木の観光に好立地です。 |
|||
エーデルワイス スキーリゾート | ハンターマウンテン塩原 | 日光湯元温泉スキー場 |
マウントジーンズ スキーリゾート那須 |
那須温泉ファミリースキー場 |
北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 |
山形県 | 福島県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
新潟県〜妙高 | 新潟県〜湯沢 | 長野県〜白馬 | 長野県〜軽井沢 | 長野県〜志賀高原 |
長野県〜斑尾 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 愛知県 |
静岡県 | 岐阜県 | 京都府 | 滋賀県 | 広島県 |
兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | 宮崎県 |
佐賀県 | 大分県 | |||
TOPページへ |