![]() |
TOP〉新潟県湯沢・石打・苗場〉神立高原スキー場
| 住所 | 新潟県南魚沼郡湯沢町神立4121-1 | ||
| TEL | 025-784-3933 | ||
| URL | http://www.kandatsu.com/index.htm | ||
| 営業時間 | 8:00〜16:30 | ||
| 駐車場 | 2,000台(全日無料) | ||
| アイコンの説明 | ||||||
| レストラン | 温泉・SPA | キッズパーク | センターハウス | 託児所 | ナイター営業 | スキーヤー専用 |
| 券種 | 大人 | 小人 | シニア |
| 1日券 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 4時間券 | 3,600円 | 2,700円 | 2,700円 |
| ニャンダーリフト券 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| リフト数 | 7基 | コース数 | 13本 |
| 最大斜度 | 45度 | 最長滑走距離 | 3,500m |
| 周辺の宿 |
| ゲレンデまで 徒歩5分以内 |
お得なリフト券付き | ゲレンデ送迎有 | ||
| HOTEL シャーレゆざわ銀水 | |||
|
源泉100%の温泉大浴場・サウナ・ゲームコーナー・露天ジャクジー・プールなど設備も充実。人気の岩原スキー場はすぐ隣。その他神立・湯沢パーク・中里・ガーラまで車5分〜10分とアクセスも抜群。 |
|||
| 苗場スキー場 | GALA湯沢スキー場 | 神立高原スキー場 |
| 上越国際スキー場 | 舞子スノーリゾート | かぐらスキー場 |
| 石打丸山スキー場 | 奥只見丸山スキー場 | 加山キャプテンコースト湯沢 |
| 六日町八海山スキー場 | 岩原スキー場 | 湯沢中里スキー場 |
| 湯沢高原スキー場 |
| 北海道 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 宮城県 |
| 山形県 | 福島県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
| 新潟県〜妙高 | 新潟県〜湯沢 | 長野県〜白馬 | 長野県〜軽井沢 | 長野県〜志賀高原 |
| 長野県〜斑尾 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 愛知県 |
| 静岡県 | 岐阜県 | 京都府 | 滋賀県 | 広島県 |
| 兵庫県 | 鳥取県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 |
| 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | 宮崎県 |
| 佐賀県 | 大分県 | |||
| TOPページへ | ||||